Les paris de cette semaine ne sont pas encore publiés : voici ceux de la semaine précédente.
Pari 1
🔴Pari perdu4/5 matchs bons5
| Match | Date | Pronostic | Cote | Résultat | Statut |
|---|
| Chelsea—Manchester UnitedPremier League | 31/10 · 13:30 | 1X Chelsea gagne ou nul | 1,24 | 2–0 | Gagné |
| Milan—InterSerie A | 31/10 · 20:45 | X Match nul | 3,67 | 3–1 | Perdu |
| FC Barcelona—Deportivo AlavésLa Liga | 31/10 · 21:00 | 1 FC Barcelona gagne | 1,10 | 6–1 | Gagné |
| FC Porto—GD Estoril PraiaPrimeira Liga | 31/10 · 21:30 | 1 FC Porto gagne | 1,17 | 4–0 | Gagné |
| Como—VeneziaSerie A | 01/11 · 12:30 | 1 Como gagne | 1,29 | 1–0 | Gagné |
Cote indicative7,56
Pari 2
🔴Pari perdu4/5 matchs bons5
| Match | Date | Pronostic | Cote | Résultat | Statut |
|---|
| Bournemouth—Leeds UnitedPremier League | 31/10 · 16:00 | 1X Bournemouth gagne ou nul | 1,31 | 2–0 | Gagné |
| Como—VeneziaSerie A | 01/11 · 12:30 | 1 Como gagne | 1,29 | 1–0 | Gagné |
| Lazio—CagliariSerie A | 01/11 · 15:00 | 1 Lazio gagne | 1,44 | 2–1 | Gagné |
| Olympique Lyonnais—Angers SCOLigue 1 | 01/11 · 17:15 | 1 Olympique Lyonnais gagne | 1,39 | 2–0 | Gagné |
| Elche CF—Valencia CFLa Liga | 01/11 · 18:30 | 1X Elche CF gagne ou nul | 1,38 | 0–1 | Perdu |
Cote indicative4,67
Pari 3
🟢Pari gagné5/5 matchs bons5
| Match | Date | Pronostic | Cote | Résultat | Statut |
|---|
| FC Barcelona—Deportivo AlavésLa Liga | 31/10 · 21:00 | 1 FC Barcelona gagne | 1,10 | 6–1 | Gagné |
| Aston Villa—FulhamPremier League | 31/10 · 21:00 | 1X Aston Villa gagne ou nul | 1,27 | 1–1 | Gagné |
| FC Porto—GD Estoril PraiaPrimeira Liga | 31/10 · 21:30 | 1 FC Porto gagne | 1,17 | 4–0 | Gagné |
| Como—VeneziaSerie A | 01/11 · 12:30 | 1 Como gagne | 1,29 | 1–0 | Gagné |
| Lazio—CagliariSerie A | 01/11 · 15:00 | 1 Lazio gagne | 1,44 | 2–1 | Gagné |
Cote indicative3,04
The Bank Fuckers